24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6644309 ] 小綠帽 的評論:( 2024-11-17 05:37:28 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1603393 ] ☆麋鹿♂ 的評論:用點心就會有意想不到的驚喜~( 2024-11-15 21:18:01 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5891387 ] 肉絲肉絲 的評論:性感小姐姐( 2024-10-11 23:22:41 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6824111 ] 小冰同學 的評論:拜拜,睡了( 2024-10-01 02:42:53 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 00:00 | 02:55 | 176 分鐘 |
2 | 2024-11-21 | 22:36 | 23:59 | 83 分鐘 |
3 | 15:23 | 16:17 | 54 分鐘 | |
4 | 08:36 | 08:45 | 10 分鐘 | |
5 | 00:00 | 02:29 | 150 分鐘 | |
6 | 2024-11-20 | 22:48 | 23:59 | 72 分鐘 |
7 | 21:41 | 21:48 | 7 分鐘 | |
8 | 21:02 | 21:40 | 37 分鐘 | |
9 | 12:55 | 13:29 | 34 分鐘 | |
10 | 02:04 | 03:35 | 91 分鐘 | |
11 | 00:30 | 00:52 | 23 分鐘 | |
12 | 00:27 | 00:28 | 1 分鐘 | |
13 | 2024-11-19 | 23:55 | 23:57 | 1 分鐘 |
14 | 20:33 | 23:18 | 165 分鐘 | |
15 | 20:28 | 20:31 | 2 分鐘 | |
16 | 14:08 | 14:29 | 21 分鐘 | |
17 | 08:23 | 08:44 | 21 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
19 | 2024-11-18 | 22:07 | 23:59 | 112 分鐘 |
20 | 21:04 | 21:39 | 35 分鐘 | |
21 | 20:57 | 21:02 | 5 分鐘 | |
22 | 15:27 | 16:38 | 71 分鐘 | |
23 | 10:19 | 10:49 | 30 分鐘 | |
24 | 02:43 | 04:09 | 86 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:25 | 26 分鐘 | |
26 | 2024-11-17 | 22:08 | 23:59 | 111 分鐘 |
27 | 21:33 | 21:44 | 11 分鐘 | |
28 | 21:13 | 21:21 | 8 分鐘 | |
29 | 15:52 | 16:10 | 18 分鐘 | |
30 | 09:34 | 09:55 | 22 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 thus.x649.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|