24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2770559 ] 人工智能障礙 的評論:( 2024-11-16 16:38:46 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4370662 ] Plierv 的評論:So good( 2024-11-16 04:22:07 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6994765 ] 便當盒裝 的評論:滿分?( 2024-11-15 01:18:11 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6365721 ] 典哥哥 的評論:聽話妹子又可愛,可推∼( 2024-11-14 02:34:34 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 01:11 | 03:18 | 126 分鐘 |
2 | 00:22 | 00:36 | 14 分鐘 | |
3 | 00:11 | 00:20 | 9 分鐘 | |
4 | 2024-11-21 | 01:38 | 02:19 | 42 分鐘 |
5 | 00:06 | 00:32 | 26 分鐘 | |
6 | 2024-11-20 | 23:19 | 23:22 | 3 分鐘 |
7 | 23:14 | 23:18 | 4 分鐘 | |
8 | 22:38 | 23:11 | 34 分鐘 | |
9 | 22:28 | 22:33 | 5 分鐘 | |
10 | 21:38 | 22:12 | 34 分鐘 | |
11 | 00:38 | 00:45 | 7 分鐘 | |
12 | 00:34 | 00:34 | 0 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
14 | 2024-11-19 | 23:08 | 23:59 | 51 分鐘 |
15 | 01:46 | 01:57 | 11 分鐘 | |
16 | 00:38 | 01:38 | 60 分鐘 | |
17 | 2024-11-18 | 20:56 | 20:57 | 1 分鐘 |
18 | 01:24 | 02:45 | 81 分鐘 | |
19 | 00:34 | 01:12 | 38 分鐘 | |
20 | 2024-11-17 | 15:37 | 16:02 | 25 分鐘 |
21 | 15:22 | 15:33 | 12 分鐘 | |
22 | 14:34 | 14:52 | 18 分鐘 | |
23 | 04:16 | 05:02 | 46 分鐘 | |
24 | 01:15 | 03:08 | 114 分鐘 | |
25 | 00:08 | 01:12 | 64 分鐘 | |
26 | 2024-11-16 | 16:08 | 16:51 | 43 分鐘 |
27 | 04:44 | 04:55 | 11 分鐘 | |
28 | 01:58 | 04:39 | 161 分鐘 | |
29 | 01:21 | 01:52 | 32 分鐘 | |
30 | 00:34 | 00:50 | 16 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 thus.x649.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|